26.11. - 27.11.2016 INTERKANIN, Nitra
Vystavená kolekce byla součástí výstavy Interkanin.
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
381 b. |
CHS | 1,0 | Mm | C 3-6 | S-137 | 96 b. | |
CHS | 0,1 | Mm | C 1-6 | S-601 | 94 b. | |
CHS | 0,1 | Mm | C 3-6 | S-133 | 96 b. | |
CHS | 0,1 | Mm | C 1-6 | S-613 | 95 b. |
18.11. - 20.11.2016 CV CHOVATEL, Lysá nad Labem
Posuzovatelé: Ing. Stanislava Pinkavová, Jiří Vacek
Čestná cena na kolekci 379 b.
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
379 b. |
CHS | 1,0 | Mm | C 3-6 | S-122 | 95 b. | |
CHS | 1,0 | Mm | C 1-6 | S-602 | 94 b. | |
CHS | 0,1 | Mm | C 3-6 | S-130 | 96 b. | |
CHS | 1,0 | Mm | C 1-6 | S-607 | 94 b. |
Kolekce 381,5 b. získala tato ocenění:
Mistr ČR
P6 Pohár na nejlepší kolekci moravských modrých
P17 Pohár na nejlepší kolekci králíků národního plemene
Součástí kolekce byla samice C 3-6, S-129, která získala:
Titul Šampion ČR
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
381,5 b. |
CHS | 1,0 | Mm | C 2-6 | S-13 | 95 b. | |
CHS | 1,0 | Mm | C 3-6 | S-136 | 95,5 b. | |
CHS | 0,1 | Mm | C 1-6 | S-614 | 95 b. | |
CHS | 0,1 | Mm | C 3-6 | S-129 | 96 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
375 b. |
CHS | 0,1 | Bu | C 3-6 | 62-27 | 94,5 b. | |
CHS | 1,0 | Bu | C 3-6 | 62-25 | 94,5 b. | |
CHS | 1,0 | Bu | C 3-6 | 62-26 | 95 b. | |
CHS | 1,0 | Bu | C 3-6 | 62-31 | 91 b. |
1.10. - 2.10.2016 Bohdalov, Výstava Vysočiny
Na čtyřčlennou kolekci moravských modrých 380 b. jsme obdrželi titul Mistr Vysočiny.
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
380 b. |
CHS | 1,0 | 8 | Mm | C 1-6 | S-607 | 94 b. | |
CHS | 1,0 | 8 | Mm | C 1-6 | S-602 | 94,5 b. | |
CHS | 0,1 | 8 | Mm | C 1-6 | S-614 | 96 b. | |
CHS | 0,1 | 8 | Mm | C 1-6 | S-613 | 95,5 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
373,5 b. |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Bu | C 3-6 | 62-24 | 93,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | C 3-6 | 62-26 | 94 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Bu | C 3-6 | 62-31 | 92,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | C 3-6 | 62-33 | 93,5 b. |
2.9. - 5.9.2016 46. CVMK Výstaviště Flora Olomouc
Čestná cena na kolekci 380 b.
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
380 b. |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Mm | C 3-6 | S-136 | 95 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Mm | C 3-6 | S-137 | 95 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Mm | C 3-6 | S-130 | 95,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Mm | C 3-6 | S-133 | 94,5 b. |
Kolekce 382 b. získala tato ocenění:
Zlatá králíkářská medaile (na nejlepší kolekci celé CVMK)
Mistr ČR
Pohár na nejlepší kolekci králíků Mm (věnovaný Sborem posuzovatelů králíků)
Pohár na nejlepší kolekci králíků národního plemene
Součástí kolekce byla samice 96,5 bodu, která získala:
Titul Šampion ČR
Pohár na nejlepšího králíka plemene Mm
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
382 b. |
S 2+2 | 1,0 | 8 | Mm | C 1-6 | S-601 | 94,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 8 | Mm | C 1-6 | S-603 | 95,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 8 | Mm | C 1-6 | S-614 | 96,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 8 | Mm | C 1-6 | S-613 | 95,5 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
374,5 b. |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Bu | C 3-6 | 62-24 | 92 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | C 3-6 | 62-29 | 93 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Bu | C 3-6 | 62-31 | 95 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | C 3-6 | 62-33 | 94,5 b. |
20.8. - 21.8.2016 Sebranice, Okresní výstava drobného zvířectva
Posuzovatelé: Vladimír Andrlík, Stanislav Nykl, Josef Nykl
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
376,5 b. |
S 2+2 | 0,1 | 5 | Mm | C 3-6 | S-129 | 93,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 5 | Mm | C 3-6 | S-131 | 93,5 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 7 | Mm | C 1-6 | S-602 | 94,5 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 7 | Mm | C 1-6 | S-601 | 95 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
375 b. |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Bu | C 2-6 | 62-17 | 94,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | C 2-6 | 62-20 | 92 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 5 | Bu | C 3-6 | 62-31 | 94,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 5 | Bu | C 3-6 | 62-32 | 94 b. |
2.7. - 3.7.2016 Letovice, Místní výstava drobného zvířectva
Posuzovatel: MVDr. Miloslav Martinec
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
377 b. |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Mm | C 1-6 | 94 b. | ||
S 2+2 | 1,0 | 6 | Mm | C 1-6 | 94,5 b. | ||
S 2+2 | 1,0 | 6 | Mm | C 1-6 | 94,5 b. | ||
S 2+2 | 0,1 | 6 | Mm | C 1-6 | 94 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
376 b. |
S 4 | 1,0 | 8 | Bu | C 11-5 | 62- | 93,5 b. | |
S 4 | 1,0 | 8 | Bu | C 11-5 | 62- | 94 b. | |
S 4 | 0,1 | 8 | Bu | C 11-5 | 62- | 94,5 b. | |
S 4 | 0,1 | 8 | Bu | C 11-5 | 62- | 94 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
377,5 b. |
S 4 | 1,0 | 5 | Bu | C 2-6 | 62- | 94 b. | |
S 4 | 0,1 | 5 | Bu | C 2-6 | 62- | 94,5 b. | |
S 4 | 0,1 | 5 | Bu | C 2-6 | 62- | 94,5 b. | |
S 4 | 0,1 | 5 | Bu | C 2-6 | 62- | 94,5 b. |
7.5. - 8.5.2016 Speciální výstava Klubu chovatelů králíků moravských modrých
Posuzovatelé: MVDr. Miloslav Martinec, Ing. Zbyněk Kopřiva
Fotogalerie z této výstavy je možné prohlédnout zde: http://zocschletovice.rajce.idnes.cz
Naše kolekce získala 378,5 b. a byla nejlepší kolekcí výstavy.
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
|
S 2+2 | 1,0 | 8 | Mm | C 9-5 | 62-21 | 95 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 8 | Mm | C 9-5 | 62-20 | 94 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 8 | Mm | C 9-5 | 62-22 | 95 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 8 | Mm | C 9-5 | 62-25 | 94,5 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
J | 1,0 | 8 | Mm | C 9-5 | 62-23 | 95 b. |
J | 1,0 | 19 | Mm | C 10-4 | P-154 | 93 b. |
5.3. - 6.3.2016 Rájec-Jestřebí, Prodejní výstava králíků
Posuzovatelé: MVDr. Miloslav Martinec, Milan Uher
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
376 b. |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Mm | C 9-5 | 62-21 | 93 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Mm | C 9-5 | 62-20 | 94 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Mm | C 9-5 | 62-22 | 94 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Mm | C 9-5 | 62-25 | 95 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
376,5 b. |
S 4 | 0,1 | 7 | Bu | C 8-5 | 62-143 | 94 b. | |
S 4 | 0,1 | 7 | Bu | C 8-5 | 62-146 | 94 b. | |
S 4 | 0,1 | 7 | Bu | C 8-5 | 62-145 | 94,5 b. | |
S 4 | 0,1 | 7 | Bu | C 8-5 | 62-142 | 94 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
|
J | 1,0 | 7 | Bu | C 8-5 | 62-139 | 95 b. |
20.2. - 21.2.2016 Lysice, Prodejní výstava králíků
Posuzovatel: Vladimír Andrlík
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
380,5 b. |
S 2+2 | 1,0 | 5 | Mm | C 9-5 | 62-20 | 95 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 5 | Mm | C 9-5 | 62-21 | 95 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 5 | Mm | C 9-5 | 62-23 | 95 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 5 | Mm | C 9-5 | 62-25 | 95,5 b. |
Posuzovatel: Stanislav Nykl
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | L.u. | P.u. | Ocenění |
379,5 b. |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | C 8-5 | 62-143 | 94,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | C 8-5 | 62-146 | 94,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | C 8-5 | 62-141 | 95 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | C 8-5 | 62-140 | 95,5 b. |