9.12. - 10.12.2017, I. MORAVIA BRNO
Posuzovatel: Karel Straňák
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Ocenění |
378,5 b. |
Mm | CHS | 0,1 | 94,5 b. | |
Mm | CHS | 0,1 | 94,5 b. | |
Mm | CHS | 0,1 | 94,5 b. | |
Mm | CHS | 1,0 | 95 b. |
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Ocenění |
Mm | J | 1,0 | 94,5 b. |
Posuzovatel: Jindřich Šíp
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Ocenění |
381 b. |
Bu | CHS | 1,0 | 95,5 b. | |
Bu | CHS | 1,0 | 95 b. | |
Bu | CHS | 1,0 | 96 b. | |
Bu | CHS | 0,1 | 94,5 b. |
17.11. - 19.11.2017 CV CHOVATEL, Lysá nad Labem
Posuzovatelé: Jitka Kotusová, Ing. Zbyněk Kopřiva
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Ocenění |
381 b. |
Mm | CHS | 1,0 | 95 b. | |
Mm | CHS | 1,0 | 96 b. | |
Mm | CHS | 0,1 | 95 b. | |
Mm | CHS | 0,1 | 95 b. |
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Ocenění |
379,5 b. |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 95 b. | |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 95 b. | |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 94,5 b. | |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 95 b. |
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Ocenění |
382 b. |
Mm | CHS | 0,1 | 96 b. | |
Mm | CHS | 0,1 | 96 b. | |
Mm | CHS | 0,1 | 94,5 b. | |
Mm | CHS | 1,0 | 95,5 b. |
Posuzovatel: Dušan Kunc
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Ocenění |
377,5 b. |
Bu | CHS | 1,0 | 94,5 b. | |
Bu | CHS | 0,1 | 94,5 b. | |
Bu | CHS | 0,1 | 94,5 b. | |
Bu | CHS | 0,1 | 94 b. |
Posuzovatel: Josef Louda
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Ocenění |
379 b. |
ČL | S 4 | 1,0 | 95 b. | |
ČL | S 4 | 1,0 | 94,5 b. | |
ČL | S 4 | 0,1 | 94,5 b. | |
ČL | S 4 | 0,1 | 95 b. |
3.11. - 4.11.2017 Podzimní speciální výstava KCHKMP, Nezvěstice
Posuzovatelé: Ing. Josef Blokeš, Josef Kratochvíl, Lumír Stolařík
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
381 b. |
Bu | S 2+2 | 1,0 | 8 | 96 b. | |
Bu | S 2+2 | 1,0 | 8 | 95,5 b. | |
Bu | S 2+2 | 0,1 | 8 | 94 b. | |
Bu | S 2+2 | 0,1 | 8 | 95,5 b. |
7.10. - 8.10.2017 Bohdalov, Výstava Vysočiny
Na čtyřčlennou kolekci moravských modrých 379 b. jsme obdrželi titul Mistr Vysočiny.
Posuzovatel: Jiří Andrle
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
379 b. |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 7 | 95 b. | |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 7 | 94,5 b. | |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 7 | 95 b. | |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 7 | 94,5 b. |
30.9. - 1.10.2017 Boskovice, Okresní výstava drobného zvířectva
Posuzovatel: Mgr. Josef Hubáček
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
376,0 b. |
Bu | S 2+2 | 1,0 | 6 | 94,5 b. | |
Bu | S 2+2 | 1,0 | 6 | 94 b. | |
Bu | S 2+2 | 0,1 | 6 | 94 b. | |
Bu | S 2+2 | 0,1 | 6 | 93,5 b. |
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
377,5 b. |
Bu | S 2+2 | 1,0 | 6 | 94 b. | |
Bu | S 2+2 | 0,1 | 6 | 94,5 b. | |
Bu | S 2+2 | 0,1 | 6 | 94 b. | |
Bu | S 2+2 | 0,1 | 6 | 95 b. |
Posuzovatel: Petr Přikryl
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
378,5 b. |
ČL | S 4 | 0,1 | 6 | 94 b. | |
ČL | S 4 | 0,1 | 6 | 94,5 b. | |
ČL | S 4 | 0,1 | 6 | 95,5 b. | |
ČL | S 4 | 1,0 | 6 | 94,5 b. |
8.9. - 9.9.2017 47. CVMK, Výstaviště Lysá nad Labem
Obě naše kolekce Mm održeli shodně 378,5 b. a zaostali tak jen o 0,5 b. za kolekcí Mistr ČR. Samice oceněná 95,5 b. obdržela pohár na nejlepšího králíka Mm.
Posuzovatelé: Petr Koláček, Jaromír Michel
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
378,5 b. |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 6 | 95,5 b. | |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 6 | 94,5 b. | |
Mm | S 2+2 | 1,0 | 6 | 94 b. | |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 6 | 94,5 b. |
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
378,5 b. |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 6 | 95 b. | |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 6 | 94 b. | |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 6 | 94,5 b. | |
Mm | S 2+2 | 0,1 | 6 | 95 b. |
Výsledný bodový součet kolekce Bu představuje doposud náš nejlepší výsledek na celostátních výstavách.
Posuzovatel: Dušan Kunc
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
377,0 b. |
Bu | S 4 | 0,1 | 7 | 94 b. | |
Bu | S 4 | 0,1 | 7 | 94,5 b. | |
Bu | S 4 | 0,1 | 7 | 94,5 b. | |
Bu | S 4 | 0,1 | 7 | 94 b. |
Posuzovatelé: Tomáš Červinka, Josef Kratochvíl
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
375,0 b. |
ČL | S 4 | 1,0 | 6 | 92,5 b. | |
ČL | S 4 | 1,0 | 6 | 94,5 b. | |
ČL | S 4 | 0,1 | 6 | 94 b. | |
ČL | S 4 | 0,1 | 6 | 94 b. |
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
ČL | J | 0,1 | 6 | 93,5 b. |
12.8. - 13.8.2017 Olešnice, Místní výstava drobného zvířectva
Posuzovatel: Bc. Pavel Dvořák
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
Bu | J | 1,0 | 5 | 94 b. |
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
378,5 b. |
ČL | S 2+2 | 0,1 | 5 | 94,5 b. | |
ČL | S 2+2 | 0,1 | 5 | 94,5 b. | |
ČL | S 2+2 | 1,0 | 5 | 95 b. | |
ČL | S 2+2 | 1,0 | 5 | 94,5 b. |
Plemeno | Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Ocenění |
ČL | J | 1,0 | 5 | 94 b. |
6.5. - 7.5.2017 Speciální výstava Klubu chovatelů králíků MORAVSKÝCH MODRÝCH, Znojmo
Posuzovatel: Pavel Sikora
Fotogalerie z této výstavy je možné prohlédnout zde: http://zocschletovice.rajce.idnes.cz
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Plemeno | L.u. | Ocenění |
|
CHS | 1,0 | Mm | C 9-6 | 94 b. | |
CHS | 1,0 | Mm | C 9-6 | 93 b. | |
CHS | 1,0 | Mm | C 9-6 | 94,5 b. | |
CHS | 0,1 | Mm | C 9-6 | 95 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Plemeno | L.u. | Ocenění |
|
CHS | 1,0 | Mm | C 3-5 | 94,5 b. | |
CHS | 1,0 | Mm | C 2-6 | 94 b. | |
CHS | 0,1 | Mm | C 9-6 | 93,5 b. | |
CHS | 0,1 | Mm | C 9-6 | 95 b. |
4.3.2017 Rájec - Jestřebí, Prodejní výstava králíků
Posuzovatelé: Jiří Jahoda, Ing. Milan Volentier
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | Ocenění |
372 b. |
S 4 | 1,0 | 6 | Mm | 93 b. | |
S 4 | 1,0 | 6 | Mm | 94 b. | |
S 4 | 0,1 | 6 | Mm | 92,5 b. | |
S 4 | 0,1 | 6 | Mm | 92,5 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | Ocenění |
375,5 b. |
S 2+2 | 1,0 | 7 | Bu | 94,b. | |
S 2+2 | 0,1 | 7 | Bu | 93,5 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 7 | Bu | 94 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 7 | Bu | 94 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | Ocenění |
373 b. |
S 4 | 1,0 | 5 | ČL | 94 b. | |
S 4 | 1,0 | 5 | ČL | 92,5 b. | |
S 4 | 0,1 | 5 | ČL | 94 b. | |
S 4 | 0,1 | 5 | ČL | 92,5 b. |
18.2. - 19.2.2017 Lysice, Prodejní výstava králíků
Posuzovatel: Vladimír Andrlík
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | Ocenění |
378,5 b. |
S 2+2 | 1,0 | 5 | Mm | 94,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 5 | Mm | 94 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 5 | Mm | 95 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 5 | Mm | 95 b. |
Posuzovatel: Stanislav Nykl
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | Ocenění |
377,5 b. |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | 94,b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | 94 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Bu | 95 b. | |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Bu | 94,5 b. |
Kolekce / Jedn. | Pohlaví | Věk [měsíc] | Plemeno | Ocenění |
377,5 b. |
S 2+2 | 1,0 | 6 | Bu | 94,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | 94,5 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | 94 b. | |
S 2+2 | 0,1 | 6 | Bu | 94,5 b. |